
高槻市教育ネットワークは
高槻市立小・中学校を結ぶ教育用ネットワークです。
| 中 学 校 | |||||||
| 第一中学校 | 第八中学校 | 城南中学校 | |||||
| 第二中学校 | 第九中学校 | 川西中学校 | |||||
| 第三中学校 | 第十中学校 | 如是中学校 | |||||
| 第四中学校 | 柳川中学校 | 冠中学校 | |||||
| 第六中学校 | 阿武野中学校 | 芝谷中学校 | |||||
| 第七中学校 | 五領中学校 | 阿武山中学校 | |||||
| 小 学 校 | |||||||
| 高槻小学校 | 北大冠小学校 | 五百住小学校 | |||||
| 芥川小学校 | 桜台小学校 | 竹の内小学校 | |||||
| 磐手小学校 | 芝生小学校 | 安岡寺小学校 | |||||
| 清水小学校 | 日吉台小学校 | 松原小学校 | |||||
| 如是小学校 | 西大冠小学校 | 若松小学校 | |||||
| 阿武野小学校 | 玉川小学校 | 丸橋小学校 | |||||
| 五領小学校 | 上牧小学校 | 奥坂小学校 | |||||
| 桃園小学校 | 北清水小学校 | 真上小学校 | |||||
| 三箇牧小学校 | 赤大路小学校 | 南平台小学校 | |||||
| 川西小学校 | 津之江小学校 | 北日吉台小学校 | |||||
| 富田小学校 | 冠小学校 | 阿武山小学校 | |||||
| 樫田小学校 | 柱本小学校 | 堤小学校 (平成16年4月 桜台小学校と統合 |
|||||
| 大冠小学校 | 郡家小学校 | ||||||
| 南大冠小学校 | 寿栄小学校 | ||||||
| 柳川小学校 | 土室小学校 | 庄所小学校 (平成17年4月 桃園小学校と統合) |
|||||
| 幼 稚 園 | |||||||
| 高槻幼稚園 | 南大冠幼稚園 | 北清水幼稚園 | |||||
| 芥川幼稚園 | 樫田幼稚園 | 津之江幼稚園 | |||||
| 阿武野幼稚園 | 桜台幼稚園 | 柱本幼稚園 | |||||
| 五領幼稚園 | 芝生幼稚園 | 郡家幼稚園 | |||||
| 清水幼稚園 | 日吉台幼稚園 | 土室幼稚園 | |||||
| 磐手幼稚園 | 西大冠幼稚園 | 五百住幼稚園 | |||||
| 三箇牧幼稚園 | 玉川幼稚園 | 松原幼稚園 | |||||
| 富田幼稚園 | 上牧幼稚園 | ||||||
| 学校事務支援センター | |||||||
| 学校事務支援センター | |||||||
| 養 護 学 校 | |||||||
| 養護学校 (平成17年4月閉校) |
|||||||