校時表 もどる
| 朝の会 | 8:40〜8:50 |
| 1時間目 | 8:50〜9:35 |
| 2時間目 | 9:45〜10:30 |
| 3時間目 | 10:50〜11:35 |
| 4時間目 | 11:45〜12:30 |
| 給食 | 12:30〜1:10 |
| そうじ | 1:10〜1:30 |
| 昼休み | 1:30〜1:45 |
| 5時間目 | 1:45〜2:30 |
| 6時間目 | 2:40〜3:25 |
児童数平成21(2009)年度
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支援学級 | 合計 |
| 児童数 | 92 | 82 | 96 | 82 | 101 | 95 | 20 | 568 |
| クラス数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |