k–{Z‚Ì‚ ‚ä‚Ýl
| 1975(S50) ‚SŒŽ‚P“ú | ”@¥¬ŠwZ‚æ‚蕪—£‚µAŠJZ |
| kŠJZ“–Žž‚ÌZ‹æl | |
| “ŒŒÜ•SZ’¬‚R’š–ÚA¼ŒÜ•SZ’¬ | |
| “o”ü‚Ì—¢’¬A÷ƒP‹u–k’¬ | |
| ÷ƒP‹u“ì’¬A•x“c’¬‚P’š–Ú‚P`10”Ô | |
| ‚SŒŽ‚V“ú | ‘æ‚P‰ñ“üŠwŽ®(}‘Žº‚É‚Ä) |
| ‚VŒŽ10“ú | ƒv|ƒ‹Š®H |
| 12ŒŽ23“ú | ‘̈çŠÙA“n‚è˜L‰ºŠ®H |
| 1976(S51) ‚QŒŽ‚T“ú | Zͧ’è k§ìŽÒlAŠ_ äoì Ž(Žs“à–q“c’¬ÝZ) |
| ‚RŒŽ18“ú | ‘æ‚P‰ñ‘²‹ÆŽ® |
| 1978(S53) ‚SŒŽ‚P“ú | Z‹æ‰ü³ k”@¥¬Z‹æ‚æ‚è•Ò“ül |
| “ŒŒÜ•SZ’¬‚P’š–Ú‚P`13,15,18”Ô | |
| ‚Q’š–Ú‚P`‚T,21`28”ÔE30`37”Ô | |
| ‚SŒŽ12“ú | ZŽÉ‘’z(‚S‹³Žº)Š®H |
| 1980(S55) ‚SŒŽ‚P“ú | ”@¥’†ŠwZVÝŠJZ |
| –{Z‚Ì’†ŠwiŠwæAŽO’†‚©‚ç”@¥’†‚Ö•ÏX | |
| 1981(S56) ‚QŒŽ‚X“ú | Z‰Ì§’èA”•\‰ï |
| 쎌:[“c Šâ’j Ž(“–ŽžA–{Z‹³“ª | |
| ì‹È:¼ì “¾—¹ Ž(“–ŽžAŠÛ‹´¬Z’·) | |
| 1985(S60) ‚UŒŽ18“ú | ƒv|ƒ‹•t‘ÑHŽ–Š®H@E@XˆßŽºAƒgƒCƒŒ“™ |
| 1987(S62) ‚SŒŽ‚P“ú | ‚½‚ñ‚Û‚ÛŠw‹‰ŠJÝ |
| 1988(S63) ‚UŒŽ‚U“ú | ’†‘íBŽs‚æ‚èŒð—¬Žgß’c—ˆZ@E@“Œ•û¬ŠwZ‚Æ—FDŠÖŒW‚ƂȂé |
| 1990(H 2) ‚WŒŽ24“ú | –{Žs‚Ì‹³ˆçŽ‹Ž@’cAíBŽs–K–â@E@“Œ•û¬ŠwZ‚Æ—FDŠÖŒW‚ƂȂé |
| 10ŒŽ31“ú | íBŽs‚æ‚è—ˆZ |
| 1991(H 3) ‚UŒŽ | }‘Žº‚ɃN|ƒ‰|Ý’u |
| 1992(H 4) 11ŒŽ | Ž”ˆç¬‰®Ý’u |
| 1998(H10) 11ŒŽ30“ú | íBŽs‚æ‚è—ˆZ |
| 12ŒŽ | ƒ‰ƒ“ƒ`ƒ‹|ƒ€Š®H |
| 1999(H11) ‚RŒŽ | Í”|‰€Š®¬(ò‰»‘…‚ ‚Æ) |
| 2000(H12) ‚TŒŽ | ‚½‚ñ‚Û‚ÛŠw‹‰A‹³Žº‰üCHŽ– |
| ‚WŒŽ | ZŽÉ“™‘å‹K–͉üCHŽ– |
| ZŽÉ(ŠO•Ç“h‘•A‰®ã–h…A‚PŠK–h‹…ƒlƒbƒg) | |
| EˆõŽºAZ’·ŽºAˆóüŽº“™(•ÇA°A“Vˆä) | |
| ƒgƒCƒŒ(•ÇA“Vˆä)@E@“n‚è˜L‰º‰ü’z | |
| •ÛŒ’Žº‚ɃGƒAƒRƒ“Ý’u | |
| 2001(H13) ‚RŒŽ | ‘̈çŠÙ‰®“à‘qŒÉŠ®¬ |
| 2003(H15) ‚QŒŽ | ‚PŠKƒgƒCƒŒ‘S–ʉüC |
| 2004(H16) ‚UŒŽ | Šw”N‘S‹³ŽºEEˆõŽº‚ɃGƒAƒRƒ“Ý’u |